Unidad 10: Área de figuras planas | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Base y altura de triángulos y paralelogramos | ||
Área del rectángulo y del cuadrado | ||
Área del rombo | ||
Área del romboide | ||
Área del triángulo | ||
Área de polígonos regulares | ÁREA DE LOS POLÍGONOS REGULARES EU - GA - VA | |
Área del círculo | ||
Área de figuras planas | ||
Diseñar envases | ||
Juega con las áreas | ||
Solución de problemas | ||
GEOMETRÍA INTERACTIVA II (Espera un poco) | ||
Antes de empezar | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Calcula el 10% de un número o multiplica por 0,1 | ||
Calcula el 50% de un número o multiplica por 0,5 | ||
Clasificación de cuerpos geométricos | LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS EU - GA - VA | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario